Aktualna cena złota według średniego kursu dolara amerykańskiego (w PLN)
w Narodowym Banku Polskim
| Data notowania | Średni kurs USD | Cena podstawowa złota monetarnego (1 gram pr.1000) | Cena skupu złomu złota monetarnego (1 gram pr.1000) | Cena skupu złomu złota w przeliczeniu na 1 gram pr.585 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-02 | 3,1593 | 168,57 | 160,14 | 93,68 | - |
| 2012-05-04 | 3,1891 | 166,37 | 158,05 | 92,46 | -1,32 |
| 2012-05-07 | 3,2279 | 168,54 | 160,11 | 93,66 | +1,29 |
| 2012-05-08 | 3,2238 | 170,59 | 162,06 | 94,81 | +1,20 |
| 2012-05-09 | 3,2412 | 166,09 | 157,79 | 92,31 | -2,71 |
| 2012-05-10 | 3,2735 | 164,91 | 156,66 | 91,65 | -0,72 |
| 2012-05-11 | 3,2765 | 168,23 | 159,82 | 93,49 | +1,97 |
| 2012-05-14 | 3,3422 | 166,77 | 158,43 | 92,68 | -0,88 |
| 2012-05-15 | 3,3579 | 167,48 | 159,11 | 93,08 | +0,42 |
| 2012-05-16 | 3,4353 | 168,03 | 159,63 | 93,38 | +0,33 |
| 2012-05-17 | 3,4194 | 171,04 | 162,49 | 95,06 | +1,76 |
| 2012-05-18 | 3,4431 | 170,83 | 162,29 | 94,94 | -0,12 |
Uncja złota, srebra, platyny i palladu według ceny bieżącej (w USD)
wg giełdy w Nowym Jorku.
Kilogram złota, srebra, platyny i palladu według ceny bieżącej (w USD)
wg giełdy w Nowym Jorku.
Notowanie dzienne 1 uncji złota, srebra, platyny, palladu i rodu w USD
wg giełdy w Nowym Jorku i poniżej wg giełdy w Londynie.
![]()
![]()